Chariot élévateur électrique HTCPD100
Ce chariot élévateur électrique à contrepoids de type camion de 10 tonnes est spécialement conçu pour les entrepôts, la logistique, les usines et autres environnements.
Elle fonctionne à l'électricité pure, n'émet aucune émission et est économe en énergie.
Il est équipé d'un moteur de pompe à huile à courant alternatif haute puissance et d'un système de contrôle central intelligent, offrant des performances puissantes et un fonctionnement flexible.
La carrosserie du véhicule est compacte et adaptée aux allées étroites ;
Il est également équipé d'un câblage étanche de qualité automobile, d'un châssis en acier renforcé en forme de C et de pneus pleins, ce qui le rend durable.



Paramètres
| Numéro de modèle | CPD100 |
| Charger | 10 000 kg |
| Empattement | 2550 mm |
| Poids propre (batterie comprise) | 13200 kg |
| Taille de la roue motrice (diamètre × largeur) | 825 mm - 15 mm |
| Dimensions du volant (diamètre × largeur) | 250 mm - 15 mm |
| Hauteur après la chute du cadre | 2820 mm |
| Hauteur du garde-corps (cabine du conducteur) | 2450 mm |
| Longueur totale | 5210 mm |
| Largeur hors tout | 2000 mm |
| Taille du chariot | 851751220 mm |
| Garde au sol minimale de la carrosserie du véhicule | 220 mm |
| Rayon de braquage minimum | 3460 mm |
| Vitesse de déplacement, chargé/déchargé | 13 km/h / 15 km/h |
| Vitesse de levage, chargé/déchargé | 0,28 m/s / 0,34 m/s |
| Réduction de la vitesse, chargé/déchargé | 0,36 m/s / 0,32 m/s |
| Pente maximale, chargée/déchargée | 15% |
| Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 (60 minutes) | 35kw |
| Puissance nominale du moteur de levage S3 (15 %) | 25,4 x 2 kW |
| Type de commande d'entraînement | Communication |













