
Paramètres du tracteur 25CV
| Tracteur HT254-Y 25CV | |
| Modèle | HT254-Y |
| Spécification technique | |
| Modèle entraîné | 4 roues motrices |
| Moteur | LAIDONG KM385BT |
| Puissance du moteur | 25CV |
| Normes d'émission | Stade II |
| Embrayage | Type à un étage |
| Vitesse de la prise de force | 540/720 tr/min |
| Puissance nominale maximale | ≥6 kN |
| Poids | 1290 kg |
| Direction | Direction hydraulique |
| Vitesses | 8+2 |
| Vitesse | 2,06-31,30 km/h 2,71-12,52 km/h |
| Taille des pneus | 6,5-16/11,2-24 |
| Empattement | 1700mm |
| Dimensions hors tout (L*L*H) | 3350*1300*2000mm |
| Équipement en option | Lest avant |
| Lest arrière (une couche) | |
| ROPS | |
| Canopée | |
| 1 groupe de sortie hydraulique | |
| 2 groupes de sortie hydraulique | |
| Compresseur d'air | |
| Lève-force externe | |
| Traction oscillante | |
| Cabine ventilée | |
| Cabine chauffée | |
| Pneus 6.5-16/11.2-24 | |
| Emballage du cadre en fer | |
| Emballage | cadre/un 40 HQ en 16 ensembles (sans cabine) ou cadre/un 40 HQ en 12 ensembles (avec cabine) |


