Spécifications de la chargeuse-pelleteuse HT15-10
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | HT15-10 |
| Profondeur d'excavation maximale | 2000 mm |
| Temps de chute du bras mobile | 3 s |
| Hauteur d'excavation maximale | 3600 mm |
| Temps de synthèse | 10 s |
| Rayon d'excavation maximal | 5000 mm |
| Force de rupture maximale | 20 kN |
| Capacité du godet | 0,1 m³ |
| Modèle de marque de moteur | Yunnéi |
| Force de traction maximale | 23 kN |
| Nombre de cylindre | 4 cylindres |
| Angle de rotation maximal de la flèche | 180° |
| Tension du système électrique | 24 V |
| Hauteur de déversement maximale | 2300 mm |
| Puissance nominale | 42 kW (57 CV) |
| Rayon de braquage minimal | 3500 mm |
| Modèle de pneu | 20,5/70-16 |
| Max. Distance de déversement | 900 mm |
| Révolution nominale | 2400 tr/min |
| Garde au sol | 230 mm |
| Vitesse d'avancement maximale | 30km/h |
| Masse de chargement | 1000 kg |
| Pression de service | 20 MPa |
| Conduire | 4 roues motrices |
| Poids total | 3990 kg |
| Capacité de pente | 25° |
| Distance entre les essieux | 1725 mm |
| Temps de levage du bras mobile | 4,5 s |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 5900 × 1860 × 2960 mm |
Images de la chargeuse-pelleteuse HT15-10


