Instructions pour la chargeuse électrique HTEL06
La chargeuse électrique HTEL06 est une machine compacte et écologique conçue pour une manutention efficace et polyvalente dans une grande variété d'environnements. Alimentée par un système 100 % électrique, elle ne produit aucune émission et fonctionne silencieusement, ce qui la rend idéale pour les chantiers urbains, les travaux en intérieur et les interventions de nuit. Grâce à ses coûts énergétiques et de maintenance considérablement réduits, elle offre des avantages économiques à long terme grâce à sa conception simple et à son système de batterie sans entretien. Malgré sa taille compacte, elle offre des performances élevées avec un couple instantané, une capacité de charge de 450 kg et un fonctionnement stable même à des températures extrêmes, de -20 °C à 50 °C. Facile à utiliser et très adaptable, elle convient parfaitement aux exploitations agricoles, aux chantiers de construction, aux opérations logistiques, aux usines et aux projets municipaux.
Paramètres du chargeur électrique HTEL06
| Élément de paramètre | Unité | Modèle/Données | |
| Paramètres généraux | Numéro de modèle. | HTEL06 | |
| Poids total | KG | 1320 | |
| capacité de chargement (poids des accessoires inclus) | KG | 450 | |
| Capacité du godet | m³ | 0.15 | |
| Type de carburant | Batterie | ||
| vitesse maximale en vitesse lente | Km/h | 10 | |
| Vitesse maximale en vitesse élevée | Km/h | 13 | |
| Rayon de braquage minimum | mm | 2876 | |
| Quantité de roues | F/R | 2/2 | |
| Batterie | Modèle de batterie | 6-EVF-150A | |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide | ||
| Quantité de batterie | 5 | ||
| Capacité de la batterie | Ah | 150 | |
| Tension nominale | V | 60 | |
| Tension du système électrique | V | 12 | |
| Système d'alimentation | Puissance du moteur de la pompe | W | 3000 |
| Cylindrée de la pompe | ml/r | 16 | |
| RPM | Vitesse lente : 650 tr/min, vitesse rapide : 1 800 tr/min | ||
| Pression du système | mpa | 16 | |
| Système de direction | Type de système de direction | Système hydraulique | |
| Pression du système | mpa | 16 | |
| Système de marche | Type d'alimentation | Contrôle CA | |
| Tension | V | 60 | |
| Quantité de moteur | 2 | ||
| Puissance du moteur de marche | W | 2500*2 | |
| Taille des pneus | 6h00-12h00 | ||
| Système de freinage | Frein de travail | Freinage par pression d'huile du tambour |
Images de la chargeuse électrique HTEL06













