Description de la chargeuse sur pneus HT920
La chargeuse sur pneus HT920 est une machine compacte et puissante, conçue pour une performance optimale dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de la manutention. Avec un godet d'une capacité de 0,43 m³ et une charge utile maximale de 800 kg, elle offre une grande capacité de travail tout en conservant une excellente maniabilité grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions compactes. Équipée d'un moteur Weifang 490 fiable (42 kW), la HT920 garantit une consommation de carburant réduite, une performance stable et un impact environnemental minimisé. Son faible poids opérationnel (≤ 2 400 kg), sa capacité à franchir des pentes jusqu'à 35° et son système de commande mécanique intuitif facilitent son utilisation sur les chantiers exigus ou accidentés. En résumé, la HT920 allie conception écoénergétique, robustesse et fonctionnalité, ce qui en fait un choix idéal pour des opérations quotidiennes rentables.
Paramètres de la chargeuse sur pneus HT920
| Modèle | HT920 |
|---|---|
| Capacité du seau (m³) | 0.43 |
| Largeur du godet (mm) | 1300 |
| Poids en ordre de marche (kg) | ≤2400 |
| Charge nominale (kg) | ≤800 |
| Capacité d'ascension maximale (°) | 35 |
| Rayon de braquage minimal (mm) | 4500 |
| Longueur totale (mm) | ≤4380 |
| Largeur maximale (mm) | 1300 |
| Hauteur maximale (mm) | 2200 |
| Hauteur de déversement maximale (mm) | 2500 |
| Portée de déversement (mm) | 700 |
| Garde au sol minimale (mm) | 240 |
| Poids total (kg) | ≤ 2 200 |
| Modèle de moteur | Weifang 490 |
| Puissance nominale (kW) | 42 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage / Course (mm) | 90 × 100 |
| Mode de freinage de service | Joystick simple mécanique |
| Mode frein de stationnement | Fonctionnement manuel, disque à pinces |
| Taper | Type de pneu |
| Taille des pneus | 1000-16 |
| Pression des pneus avant (MPa) | 2.6 |
| Pression du pneu arrière (MPa) | 2.6 |
| Essieu (transmission principale et réducteur de roue) | Demi-essieu |
| Réservoir de carburant (L) | 35 |
| Réservoir hydraulique (L) | 35 |
| Huile moteur (L) | 8 |
| Boîte de vitesses (L) | 16 |
| Système de freinage (L) | 1 |



